2. Mannschaft Herren (2011/2012)
Rundenergebnisse - Spieltag 27 (20.05.2012)

Sonntag, 20.05.2012 - 27. Spieltag
    13:00 Uhr ASV Sankt Augustin II Hellas Troisdorf III  - 
    13:00 Uhr SSV Happerschoß II SV Kriegsdorf II  - 
    13:00 Uhr SV Menden II TV Rott  - 
    13:00 Uhr VfR Hangelar II SV Lohmar III  - 
    15:00 Uhr SG Eschmar FC Adler Meindorf II  - 
    15:00 Uhr Bröltaler SC IV SC Uckerath IV  - 

2 Mannschaften haben Spielfrei: TSV 06 Wolsdorf II TSV 06 Wolsdorf II, SV Umutspor Troisdorf II SV Umutspor Troisdorf II
Tabelle(n)

Platzierung   Mannschaft Pl G U V T GT Diff Pkt
1 same (1) SG Eschmar 22 19 2 1 105 19 86 59
2 same (2) SV Menden II 22 18 2 2 108 27 81 56
3 same (3) TV Rott 23 14 3 6 91 42 49 45
4 same (4) TSV 06 Wolsdorf II 23 14 2 7 64 36 28 44
5 same (5) ASV Sankt Augustin II 22 13 1 8 56 18 38 40
6 same (6) VfR Hangelar II 22 11 3 8 57 39 18 36
7 same (7) SV Kriegsdorf II 22 11 2 9 59 36 23 35
8 same (8) FC Adler Meindorf II 23 11 2 10 55 61 -6 35
9 same (9) SC Uckerath IV 23 10 3 10 72 55 17 33
10 same (10) SV Lohmar III 23 8 5 10 49 47 2 29
11 same (11) Hellas Troisdorf III 23 3 7 13 36 99 -63 16
12 same (12) SSV Happerschoß II 22 5 1 16 40 121 -81 16
13 same (13) SV Umutspor Troisdorf II 23 2 3 18 30 122 -92 9
14 same (14) Bröltaler SC IV 23 1 0 22 29 129 -100 3


Pl = Anzahl Spiele G = Gewonnen U = Unentschieden V = Verloren T = Tore GT = Gegentore Diff = Tordifferenz Pkt = Punkte


GO_TO_TOP

Unsere
Sponsoren