1. Mannschaft Herren (2011/2012)
 Kader - SV Menden

Bild der Mannschaft [SV Menden]

 Torhüter  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
  Stefan Schöffel Deutschland Stefan Schöffel   - (-) 13 13 0 0 0 0 0 0
 Verteidigung  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
  Thomas Rankenhohn Deutschland Thomas Rankenhohn   16. April 1987 (25) 4 3 1 1 0 1 0 0
  Stefan Huesmann Deutschland Stefan Huesmann   05. September 1982 (29) 14 14 0 0 0 3 0 0
  Sebastian Zimmer Deutschland Sebastian Zimmer   05. September 1984 (27) 13 10 3 1 0 5 0 0
  Bastian Kluxen Deutschland Bastian Kluxen   06. September 1989 (22) 15 14 1 5 0 1 0 0
  Pascal Menden Deutschland Pascal Menden   02. Juni 1989 (22) 13 12 1 3 1 2 0 0
  Tobias Rohn Deutschland Tobias Rohn   16. Februar 1988 (24) 8 3 5 1 0 1 0 0
 Mittelfeld  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
  Martin Hennig Deutschland Martin Hennig   04. August 1987 (24) 14 14 0 0 6 1 1 0
  Nikolai Lamberty Deutschland Nikolai Lamberty   15. Oktober 1987 (24) 7 6 2 4 2 2 0 1
  Markus Knipp Deutschland Markus Knipp   05. Mai 1984 (28) 14 13 1 1 0 9 0 0
  Sebastian Rohn Deutschland Sebastian Rohn   16. Juni 1989 (22) 10 10 1 4 8 3 0 1
  Waldemar Guschalkowski Deutschland Waldemar Guschalkowski   20. März 1985 (27) 3 3 0 1 0 1 0 0
  Adrian Purowski Deutschland Adrian Purowski   - (-) 11 5 5 5 2 2 0 0
  Ivan Leovac Kroatien Ivan Leovac   26. Oktober 1986 (25) 3 1 2 0 0 0 0 0
  Sven Scheve Deutschland Sven Scheve   19. Juli 1989 (22) 13 13 0 3 5 1 0 0
  Severin Kopatz Deutschland Severin Kopatz   14. Oktober 1992 (19) 8 3 5 2 3 0 0 0
 Angriff  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
  Kevin Contempreè Deutschland Kevin Contempreè   11. August 1991 (20) 13 7 6 7 3 4 0 0
  Ahmadou Koita Deutschland Ahmadou Koita   26. August 1980 (31) 15 15 0 0 12 1 0 0
  Tobias Kronberger Deutschland Tobias Kronberger   25. Dezember 1990 (21) 4 0 4 0 0 0 0 0
 Erweiterter Kader  Alter Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tore Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
  Christian Zimmer Deutschland Christian Zimmer   05. September 1984 (27) 5 4 1 2 0 0 0 0
  Marc Strombach Deutschland Marc Strombach   06. September 1984 (27) 2 2 0 0 0 0 0 0
  Dominik Jelden Deutschland Dominik Jelden   30. Januar 1984 (28) 1 0 1 0 1 0 0 0
  Marcel Hennig Deutschland Marcel Hennig   04. August 1987 (24) 1 0 1 0 0 0 0 0

  Mitarbeiter Funktion
  Harry Schmied Deutschland Harry Schmied   - (-) Trainer
  Nico Schmied Deutschland Nico Schmied   - (-) Co-Trainer
  Stefan Groß Deutschland Stefan Groß   11. Oktober 1969 (42) Betreuer
  Manfred Rankenhohn (ab 7.Spieltag) Deutschland Manfred Rankenhohn (ab 7.Spieltag)   - (-) Betreuer

GO_TO_TOP

Unsere
Sponsoren