| Rundenergebnisse - Spieltag 20 (20.05.2012) |
| Sonntag, 20.05.2012 - 20. Spieltag | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | ![]() |
SV Menden II | ![]() |
FV Wiehl 2000 | - | |||||||
| 13:00 Uhr | ![]() |
DJK SSV Ommerborn Sand | ![]() |
SV Bergheim 1937 | - | |||||||
| 15:00 Uhr | ![]() |
BSV Bielstein | ![]() |
VfL Engelskirchen | - | |||||||
| 17:00 Uhr | ![]() |
SV Bergfried Leverkusen | ![]() |
FC Hertha Rheidt | - | |||||||
| 17:00 Uhr | ![]() |
SV Eintracht Hohkeppel | ![]() |
TuS Lindlar | - | |||||||
| 17:00 Uhr | ![]() |
1. FC Gummersbach | ![]() |
VfR Marienfeld | - | |||||||
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | G | U | V | T | GT | Diff | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TuS Lindlar | 18 | 14 | 1 | 3 | 77 | 25 | 52 | 43 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Eintracht Hohkeppel | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 15 | 28 | 42 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
DJK SSV Ommerborn Sand | 18 | 12 | 2 | 4 | 47 | 16 | 31 | 38 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. FC Gummersbach | 19 | 12 | 1 | 6 | 48 | 25 | 23 | 37 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FV Wiehl 2000 | 18 | 10 | 4 | 4 | 46 | 23 | 23 | 34 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Bergfried Leverkusen | 19 | 8 | 5 | 6 | 39 | 23 | 16 | 29 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Menden II | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 32 | 6 | 29 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BSV Bielstein | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 32 | -7 | 23 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
VfL Engelskirchen | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 | 38 | -23 | 13 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Bergheim 1937 | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 58 | -34 | 13 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
VfR Marienfeld | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 50 | -40 | 3 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Hertha Rheidt | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 88 | -75 | 0 |
| Pl = Anzahl Spiele | G = Gewonnen | U = Unentschieden | V = Verloren | T = Tore | GT = Gegentore | Diff = Tordifferenz | Pkt = Punkte |
|
« Start vorheriger Spieltag 17 18 19 20 21 22 nächster Spieltag Ende » |